浙江伊贝风机制造有限公司为您提供---t35-11防爆轴流风机管道式/壁式通风换气排气扇型号齐全。一、t35-11轴流风机概述:
t35-11系列轴流风机适用于输送无腐蚀无---粉尘的气体,环境温度不得超过60℃,广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可有较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力,卸下机壳还可以做自由风扇用。
本系列风机叶轮直径由小到大共有2.8、---、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2等13个规格,每一规格风机的叶片数都为4片,叶片角度有15°、20°、25°、30°、35°五种,参数范围广,风量826-67892m3/h,风压39pa-474pa。
160;
二、t35-11轴流风机型号含义:
t35—11(bt35—11)型轴流通风机可作为管道的一部分联接于管道中间,适用于化工,造纸及其它工厂输送60度以下的空气和各种对电机有害的气体。
本风机按其叶轮直径共分no 6、7、8、9、10等五个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度四种。电动机安装在风筒上部,有可调的电机座板支承电机,并能调节中心距。全部采用三角皮带传动。轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离。
本型风机一般采用钢材焊接制成,如果输送含有腐蚀性、易燃性气体时可在订货时提出要求,特殊制作。
160;
160;
三、t35-11轴流风机主要技术参数:
机号no. 叶轮直径mm 转速r/min 风量(立方米/h) 全压pa 配用电机功率(kw)
2.8 280 2900 1506-3059 143.0-216.7 0.12/0.18/0.25/0.37
1450 753-1529 35.7-54.1 0.025/0.04
--- 315 2900 2144-4356 181-274.3 0.18/0.25/0.37/0.55
1450 1072-2178 45.2-68.5 0.025/0.04/0.06/0.09
3.55 355 2900 3069-6235 230.0-348.4 0.37/0.55/0.75/1.1
1450 1534-3117 57.5-87.1 0.04/0.06/0.09/0.12
4 400 2900 4391-8920 292.0-442.4 0.55/1.1/1.5/2.2
1450 2195-4460 73.0-110.6 0.09/0.12/0.18/1.25
4.5 450 1450 3126-6350 92.3-139.9 0.18/0.25/1.37/0.55
5 500 1450 4288-8711 114.0-172.8 0.25/0.37/0.55/0.75
2900 2839-5765 49.9-75.7 0.37
5.6 560 1450 6025-12239 143.0-216.7 o.37/0.55/0.75/1.1/1.5
960 3989-8190 62.7-95.0 0.37
6.3 630 1450 8579-17426 181.0-274.3 0.75/1.1/1.5/2.2
960 5879-11537 79.3-120.2 0.37/0.75
7.1 710 1450 12279-24943 230.0-348.4 1.5/2.2/3/4
960 8130-16514 108.0-152.7 0.75/1.1
8 800 1450 17566-35682 292.0-442.4 2.2/4/5.5/7.5
960 11630-23624 127.9-193.9 0.75/1.1/1.5/2.2
9 900 960 16559-33636 162.9-245.4 1.5/2.2/3/4
10 1000 960 22715-46141 199.9-303.0 2.2/3/4/7.5
11.2 1120 960 31913-64824 250.8-380.1 4/5.5/7.5/11
160;
160;
四、t35-11轴流风机风机安装说明:
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑架。
4、在风机风口端必须装集风器,并希望安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后,必须---行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
t-35系列轴流风机
一、风机特点:
t35型轴流风机是我厂生产的通用性很强的风机品种之一。该产品结构紧凑,安装方便、噪音低。可用作一般工作、仓库、办公室、住宅内通风换气,或送暖散热之用。也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
本系列产品按叶轮直径不同,共分为13种机号。按功能分为普通、防爆、防腐和防爆防腐型四大系列。
二、结构形式:
160; 本风机主要由叶轮、机壳、集风圈、电机等部分组成。
160; 叶轮部,由不同材质的叶片和轮轴组成。
160; 机壳部,由风筒和支架组成,材料为薄钢板及型钢。
160; 集流部,由集风器法兰和集风器组成,集风器为圆弧流线型,可减少气流入口阻力,使风机具有更高的效率。
玻璃钢模---流风机型号2.8#~11.2#玻璃钢轴流风机参数
机号2.8160;160; 转速2900160; 叶片角度15160; 风量1649160;160;160; 全压15.5160; 配电机ysf5622 0.120kw
机号2.8160;160; 转速2900160; 叶片角度20160; 风量2167160;160;160; 全压17.2160; 配电机ysf5632 0.180kw
机号2.8160;160; 转速2900160; 叶片角度25160; 风量2685160;160;160; 全压17.7160; 配电机ysf5632 0.180kw
机号2.8160;160; 转速2900160; 叶片角度30160; 风量2920160;160;160; 全压19.0160; 配电机ys56323 0.180kw
机号2.8160;160; 转速2900160; 叶片角度35160; 风量3202160;160;160; 全压23.7160; 配电机ysf6322 0.250kw
机号2.8160;160; 转速1450160; 叶片角度15160; 风量826160;160;160;160; 全压3.9160;160; 配电机ysf5014 0.025kw
机号2.8160;160; 转速1450160; 叶片角度20160; 风量1086160;160;160; 全压4.4160;160; 配电机ysf5014 0.025kw
机号2.8160;160; 转速1450160; 叶片角度25160; 风量1346160;160;160; 全压4.5160;160; 配电机ysf5014 0.025kw
机号2.8160;160; 转速1450160; 叶片角度30160; 风量1464160;160;160; 全压4.9160;160; 配电机ysf5024 0.040kw
机号2.8160;160; 转速1450160; 叶片角度35160; 风量1605160;160;160; 全压6.1160;160; 配电机ysf5024 0.040kw
机号---160; 转速2900160; 叶片角度15160; 风量2339160;160;160; 全压19.6160; 配电机ysf6312 0.180kw
机号---160; 转速2900160; 叶片角度20160; 风量3074160;160;160; 全压21.8160; 配电机ysf6322 0.250kw
机号---160; 转速2900160; 叶片角度25160; 风量3810160;160;160; 全压22.4160; 配电机ysf7132 0.370kw
机号---160; 转速2900160; 叶片角度30160; 风量4141160;160;160; 全压24.2160; 配电机ysf7132 0.370kw
机号---160; 转速2900160; 叶片角度35160; 风量4545160;160;160; 全压30.0160; 配电机ysf7122 0.550kw
机号---160; 转速1450160; 叶片角度15160; 风量1169160;160;160; 全压4.9160;160; 配电机ysf5014 0.025kw
机号---160; 转速1450160; 叶片角度20160; 风量1537160;160;160; 全压5.4160;160; 配电机ysf5024 0.040kw
机号---160; 转速1450160; 叶片角度25160; 风量1905160;160;160; 全压5.6160;160; 配电机ysf5024 0.040kw
机号---160; 转速1450160; 叶片角度30160; 风量2072160;160;160; 全压6.0160;160; 配电机ysf5614 0.060kw
机号---160; 转速1450160; 叶片角度35160; 风量2273160;160;160; 全压7.5160;160; 配电机ysf5624 0.090kw
机号3.55160; 转速2900160; 叶片角度15160; 风量3367160;160;160; 全压24.6160; 配电机ysf7112 0.370kw
机号3.55160; 转速2900160; 叶片角度20160; 风量4426160;160;160; 全压27.7160; 配电机ysf7122 0.550kw
机号3.55160; 转速2900160; 叶片角度25160; 风量5484160;160;160; 全压28.4160; 配电机ysf7122 0.550kw
机号3.55160; 转速2900160; 叶片角度30160; 风量5965160;160;160; 全压30.6160; 配电机ysf8032 0.750kw
机号3.55160; 转速2900160; 叶片角度35160; 风量6542160;160;160; 全压38.0160; 配电机ysf8022 1.100kw
机号3.55160; 转速1450160; 叶片角度15160; 风量1680160;160;160; 全压6.2160;160; 配电机ysf5024 0.040kw
机号3.55160; 转速1450160; 叶片角度20160; 风量2208160;160;160; 全压6.9160;160; 配电机ysf5614 0.060kw
机号3.55160; 转速1450160; 叶片角度25160; 风量2737160;160;160; 全压7.1160;160; 配电机ysf5624 0.090kw
机号3.55160; 转速1450160; 叶片角度30160; 风量2977160;160;160; 全压7.6160;160; 配电机ysf5624 0.090kw
机号3.55160; 转速1450160; 叶片角度35160; 风量3265160;160;160; 全压9.5160;160; 配电机ysf6314 0.120kw
机号4160;160;160;160; 转速2900160; 叶片角度15160; 风量4806160;160;160; 全压31.6160; 配电机ysf7122 0.550kw
机号 4160;160;160; 转速2900160; 叶片角度20160; 风量6316160;160;160; 全压35.2160; 配电机ysf8022 1.100kw
机号4160;160;160;160; 转速2900160; 叶片角度25160; 风量 7826160;160; 全压36.1160; 配电机ysf8022 1.100kw
机号4160;160;160;160; 转速2900160; 叶片角度30160; 风量8613160;160;160; 全压38.8160; 配电机ysf8022 1.100kw
机号4160;160;160;160; 转速2900160; 叶片角度35160; 风量9336160;160;160; 全压48.3160; 配电机yt90s-2 1.500kw
机号4160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度15160; 风量2406160;160;160; 全压7.9160;160; 配电机ysf5624 0.090 kw
机号4160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度20160; 风量3163160;160;160; 全压8.8160;160; 配电机ysf6314 0.120kw
机号4160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度25160; 风量3920160;160;160; 全压9.0160;160; 配电机ysf6314 0.120 kw
机号4160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度30160; 风量4263160;160;160; 全压9.7160;160; 配电机ysf6324 0.180 kw
机号4160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度35160; 风量4676160;160;160; 全压12.1160; 配电机ysf7114 0.250 kw
机号4.5160;160; 转速1450160; 叶片角度15160; 风量3427160;160;160; 全压10.0160; 配电机ysf6314 0.120kw
机号4.5160;160; 转速1450160; 叶片角度20160; 风量4504160;160;160; 全压11.2160; 配电机ysf6324 0.180kw
机号4.5160;160; 转速1450160; 叶片角度25160; 风量5581160;160;160; 全压11.5160; 配电机ysf7114 0.250kw
机号4.5160;160; 转速1450160; 叶片角度30160; 风量6070160;160;160; 全压12.3160; 配电机ysf7114 0.370kw
机号4.5160;160; 转速1450160; 叶片角度35160; 风量6658160;160;160; 全压15.3160; 配电机ysf7114 0.370kw
机号5160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度15160; 风量4700160;160;160; 全压12.4160; 配电机ysf7114 0.250kw
机号5160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度20160; 风量6178160;160;160; 全压13.8160; 配电机ysf7124 0.370kw
机号5160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度25160; 风量7655160;160;160; 全压14.1160; 配电机ysf7124 0.370kw
机号5160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度30160; 风量8327160;160;160; 全压15.2160; 配电机ysf8014 0.550kw
机号5160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度35160; 风量9133160;160;160; 全压18.9160; 配电机ysf8024 0.750kw
机号5160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度15160; 风量3142160;160;160; 全压5.4160;160; 配电机ysf8026 0.370kw
机号5160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度20160; 风量4129160;160;160; 全压6.0160;160; 配电机ysf8026 0.370kw
机号5160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度25160; 风量5117160;160;160; 全压6.2160;160; 配电机ysf8026 0.370kw
机号5160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度30160; 风量5566160;160;160; 全压6.6160;160; 配电机ysf8026 0.370kw
机号5160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度35160; 风量6104160;160;160; 全压8.3160;160; 配电机ysf8026 0.370kw
机号5.6160;160; 转速1450160; 叶片角度15160; 风量6595160;160;160; 全压15.4160; 配电机ysf7124 0.370kw
机号5.6160;160; 转速1450160; 叶片角度20160; 风量8667160;160;160; 全压17.2160; 配电机ysf8014 0.550kw
机号5.6160;160; 转速1450160; 叶片角度25160; 风量10739160;160; 全压17.7160; 配电机ysf8024 0.750kw
机号5.6160;160; 转速1450160; 叶片角度30160; 风量11682160;160; 全压19.0160; 配电机yt90s-4 1.100kw
机号5.6160;160; 转速1450160; 叶片角度35160; 风量12812160;160; 全压23.7160; 配电机yt90s-4 1.100kw
机号5.6160;160; 转速960160;160; 叶片角度15160; 风量4360160;160;160; 全压23.7160; 配电机ysf8026 0.370kw
机号5.6160;160; 转速960160;160; 叶片角度20160; 风量5730160;160;160; 全压23.7160; 配电机ysf8026 0.370kw
机号5.6160;160; 转速960160;160; 叶片角度25160; 风量7101160;160;160; 全压23.7160; 配电机ysf8026 0.370kw
机号5.6160;160; 转速960160;160; 叶片角度30160; 风量7724160;160;160; 全压23.7160; 配电机ysf8026 0.370kw
机号5.6160;160; 转速960160;160; 叶片角度35160; 风量8471160;160;160; 全压23.7160; 配电机ysf8026 0.370kw
机号6.3160;160; 转速1450160; 叶片角度15160; 风量9393160;160;160; 全压19.6160; 配电机ysf8024 0.75kw
机号6.3160;160; 转速1450160; 叶片角度20160; 风量12345160;160; 全压21.8160; 配电机yt90s-4 1.10kw
机号6.3160;160; 转速1450160; 叶片角度25160; 风量15297160;160; 全压22.4160; 配电机yt90l-4 1.50kw
机号6.3160;160; 转速1450160; 叶片角度30160; 风量16639160;160; 全压24.1160; 配电机yt90l-4 1.50kw
机号6.3160;160; 转速1450160; 叶片角度35160; 风量18250160;160; 全压30.0160; 配电机yt100l-4 2.20 kw
机号6.3160;160; 转速960160;160; 叶片角度15160; 风量6219160;160;160; 全压8.6160;160; 配电机ysf8026 0.370kw
机号6.3160;160; 转速960160;160; 叶片角度20160; 风量8173160;160;160; 全压9.6160;160; 配电机ysf8026 0.370kw
机号6.3160;160; 转速960160;160; 叶片角度25160; 风量10128160;160; 全压9.8160;160; 配电机ysf8026 0.370kw
机号6.3160;160; 转速960160;160; 叶片角度30160; 风量11016160;160; 全压10.6160; 配电机yt90s-6 0.75kw
机号6.3160;160; 转速960160;160; 叶片角度35160; 风量12082160;160; 全压13.1160; 配电机yt90s-6 0.75kw
机号7.1160;160; 转速1450160; 叶片角度15160; 风量13444160;160; 全压24.9160; 配电机yt90l-4 1.50kw
机号7.1160;160; 转速1450160; 叶片角度20160; 风量17670160;160; 全压27.7160; 配电机yt100l1-4 2.20 kw
机号7.1160;160; 转速1450160; 叶片角度25160; 风量21895160;160; 全压28.4160; 配电机yt100l1-4 2.20 kw
机号7.1160;160; 转速1450160; 叶片角度30160; 风量23815160;160; 全压30.6160; 配电机yt100l2-4 3.00kw
机号7.1160;160; 转速1450160; 叶片角度35160; 风量26120160;160; 全压38.0160; 配电机yt112m-4 4.00kw
机号7.1160;160; 转速960160;160; 叶片角度15160; 风量8902160;160;160; 全压11.0160; 配电机yt90s-6 0.75kw
机号7.1160;160; 转速960160;160; 叶片角度20160; 风量11700160;160; 全压12.2160; 配电机yt90s-6 0.75kw
机号7.1160;160; 转速960160;160; 叶片角度25160; 风量14498160;160; 全压13.4160; 配电机yt90s-6 0.75kw
机号7.1160;160; 转速960160;160; 叶片角度30160; 风量15760160;160; 全压16.7160; 配电机yt90s-6 0.75kw
机号7.1160;160; 转速960160;160; 叶片角度35160; 风量17296160;160; 全压16.7160; 配电机yt90l-6 1.10kw
机号8160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度15160; 风量19235160;160; 全压31.6160; 配电机y100l1-4 2.20 kw
机号8160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度20160; 风量25280160;160; 全压35.2160; 配电机yt112m-4 4.00kw
机号8160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度25160; 风量31325160;160; 全压36.1160; 配电机yt112m-4 4.00kw
机号8160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度30160; 风量34013160;160; 全压38.8160; 配电机yt132s-4 5.50kw
机号8160;160;160;160; 转速1450160; 叶片角度35160; 风量37370160;160; 全压48.3160; 配电机yt132m-4 7.5kw
机号8160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度15160; 风量127733160; 全压13.9160; 配电机yt90s-6 0.75kw
机号8160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度20160; 风量16765160;160; 全压15.4160; 配电机yt90l-6 1.10kw
机号8160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度25160; 风量20737160;160; 全压15.8160; 配电机yt100l-6 1.50kw
机号8160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度30160; 风量22556160;160; 全压17.0160; 配电机yt100l-6 1.50kw
机号8160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度35160; 风量24739160;160; 全压21.2160; 配电机yt112m-6 2.20kw
机号9160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度15160; 风量18132160;160; 全压17.5160; 配电机yt100-6 1.5kw
机号9160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度20160; 风量23830160;160; 全压19.5160; 配电机yt112m-6 2.2kw
机号9160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度25160; 风量29529160;160; 全压20.0160; 配电机yt132s-6 3kw
机号9160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度30160; 风量32119160;160; 全压21.5160; 配电机yt132s-6 3kw
机号9160;160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度35160; 风量35227160;160; 全压26.8160; 配电机yt132m1-6 4kw
机号10160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度15160; 风量24874160;160; 全压21.7160; 配电机yt112m-6 2.2kw
机号10160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度20160; 风量32691160;160; 全压24.1160; 配电机yt132s-6 3kw
机号10160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度25160; 风量40508160;160; 全压24.7160; 配电机yt132m1-6 4kw
机号10160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度30160; 风量44062160;160; 全压26.6160; 配电机yt132m1-6 4kw
机号10160;160;160; 转速960160;160; 叶片角度35160; 风量48326160;160; 全压33.1160; 配电机yt160m-6 7.5kw
机号11.2160; 转速960160;160; 叶片角度15160; 风量34944160;160; 全压27.2160; 配电机yt132m1-6 4kw
机号11.2160; 转速960160;160; 叶片角度20160; 风量45927 全压30.3160;160;160; 配电机yt132m2-6 5.5kw
机号11.2160; 转速960160;160; 叶片角度25160; 风量56909 全压31.3160;160;160; 配电机yt160m-6 7.5kw
机号11.2160; 转速960160;160; 叶片角度30160; 风量61901 全压34.4160;160;160; 配电机yt160m-6 7.5kw
机号11.2160; 转速960160;160; 叶片角度35160; 风量67892 全压41.5160;160;160; 配电机yt1160l-6 11kw8203;
三、安装、使用说明:
(一)安装:
1、安装前要仔细检查风机有否破损和变形,如有损坏或变形,待修好后才安装;
2、安装前要注意各联接件有否松动,叶片与风筒间隙是否均匀,不得卡壳;
3、联接风机管道的重量不得由风机风筒承受,安装时应另加支承;
4、风机底座必须与安装基面平行,不得敲打等---联接,以防底座变形;
5、安装时应熟悉风机的重力要求,注意叶轮的旋向,不能接反电源线;
6、安装完毕后,先要试运转,待一切正常后,方能正式使用。
(二)使用:
1、本风机输送的必须是清洁干燥的气体,不得混有过多的杂质和水蒸汽;
2、本风机不准吊装。在长期使用后,重新使用时必须先检查各联接部分否牢固---;
3、必须经常检查风机运转是否正常,如有异常,要立即停机检修。
轴流风机产品特点:该型轴流通风机是我厂自行设计的---产品之一,它可输送对电动机有害的气体。该型通风机电动机装在风筒上部或者安装在风筒的一侧,有可调的电机座板支撑电动机,以三角带联接的传动方式,可以用改变转数的方法达到改变风量、风压的目的。适用范围:适用于化工系统,造纸行业及其它工业输送各种60℃以下介质的有害气体。生产范围:st30c-12型轴流通风机按叶轮直径可分为:№6、7、8、9、10五个机号,按性能的要求叶片为4片6片安装角度为:15°、20°、25°、30°共四种角度。其他说明:电动机装在风筒上部,电动机也可装在风筒的一侧,有可调的电机座板支撑电动机,以三角带联接的传动方式,可适当的调节中心距,传动组固定在风筒中央的密封筒内与介质隔离的形式,因此风机可以输送潮湿性的气体及有害于电动机的气体,可以用改变转数的方式达到改变风量、风压性能的目的。
160;
160;
本公司主营:
防爆轴流风机
-
防爆排风扇
-
防爆摇头扇
-
防爆防腐轴流风机
-
防爆边墙风机
本文链接:https://b2b.zhaoshang100.com/gongying/147535946.html
联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:15867072221,0576-89957610,欢迎您的来电咨询!